Nasza flota - jachty żaglowe

Na skróty
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  R  S  T  U  W  V  X  Y  Z  
Wyszukaj
Nazwa jachtuDług./Szer.Koje / Kajuty
Saba 5014.98 / 7.9910+2 / 5
Salina 4814.30 / 7.708+2 / 4
Salona 339.99 / 3.354 / 2
Salona 349.99 / 3.354+2 / 2
Salona 3510.40 / 3.364+2 / 2
Salona 3711.29 / 3.606+2 / 3
Salona 3811.50 / 3.626+2 / 3
Salona 4011.90 / 3.806+2 / 3
Salona 4112.50 / 3.846+2 / 3
Salona 4212.80 / 3.826+2 / 3
Salona 4413.50 / 4.198+2 / 4
Salona 4513.55 / 4.258+2 / 4
Saona 4713.94 / 7.7010+2 / 5
SAS 3911.80 / 3.856+4 / 3
Seawind 100010.85 / 5.908+2 / 4
Seawind 116011.60 / 6.508+2 / 4
Seawind 125012.45 / 6.808+2 / 4
Seawind 126012.50 / 6.808 / 4
Sense 5015.27 / 4.866+2 / 3
Sense 5115.95 / 0.006+2+2 / 3+1
Sense 5517.20 / 4.976+1+2 / 3+1
Solaris 5015.40 / 4.556+2 / 3+1
Stand Up Paddling0.00 / 0.00 /
Sun 25007.50 / 2.904 / 2
Sun Fast 267.36 / 2.974+1 / 2
Sun Fast 3210.10 / 3.484+2 / 2
Sun Fast 320010.10 / 3.484+2 / 2
Sun Fast 32i9.40 / 3.306+2 / 3
Sun Fast 3510.75 / 3.496+2 / 3
Sun Fast 3711.40 / 3.706+2 / 3
Sun Fast 4012.20 / 3.956+2 / 3
Sun Fast 4313.21 / 4.198+2 / 4
Sun Loft 4714.00 / 4.4912 / 6
Sun Odyssey 247.90 / 2.492+2 / 1
Sun Odyssey 24.27.30 / 2.494+2 / 2
Sun Odyssey 267.63 / 2.972+1 / 1
Sun Odyssey 30i8.89 / 3.184+2 / 2
Sun Odyssey 3199.44 / 0.004+2 / 2
Sun Odyssey 329.00 / 3.004+2 / 2
Sun Odyssey 32.29.50 / 3.004+2 / 2
Sun Odyssey 32i10.00 / 3.004+2 / 2
Sun Odyssey 33i9.96 / 3.344+2 / 2
Sun Odyssey 34.210.30 / 3.296 / 3
Sun Odyssey 34910.34 / 3.446+2 / 3
Sun Odyssey 3510.75 / 3.496+2 / 3
Sun Odyssey 3611.00 / 3.756+2 / 3
Sun Odyssey 36i11.00 / 3.006+2 / 3
Sun Odyssey 3711.47 / 3.706+2 / 3
Sun Odyssey 37911.00 / 3.006+2 / 3
Sun Odyssey 38011.22 / 4.008 / 3+2
Sun Odyssey 38911.75 / 3.766+2 / 3
Sun Odyssey 39 DS11.86 / 3.884+2 / 2
Sun Odyssey 39i12.00 / 3.006+2 / 3
Sun Odyssey 4012.16 / 3.956+2 / 3
Sun Odyssey 40.312.20 / 3.956+2 / 3
Sun Odyssey 40912.00 / 3.006+2 / 3
Sun Odyssey 41012.35 / 3.996+2 / 3
Sun Odyssey 41912.76 / 3.996 / 3
Sun Odyssey 41DS12.34 / 0.004+2 / 2
Sun Odyssey 4212.93 / 4.136+2 / 3
Sun Odyssey 42.212.80 / 4.108+2 / 4
Sun Odyssey 42i12.85 / 4.006+2 / 3
Sun Odyssey 4313.21 / 4.194+2 / 4
Sun Odyssey 43 DS13.21 / 4.198+2 / 4
Sun Odyssey 43913.34 / 4.008+2 / 4
Sun Odyssey 4413.34 / 4.246+2 / 3
Sun Odyssey 44013.39 / 4.298+2 / 4
Sun Odyssey 44913.76 / 4.248 / 4
Sun Odyssey 44i13.00 / 4.008+2 / 4
Sun Odyssey 4513.38 / 4.368+2 / 4
Sun Odyssey 45 DS13.75 / 4.376+1 / 3
Sun Odyssey 45 Performance13.50 / 4.376+2 / 3
Sun Odyssey 45.114.20 / 4.508+2 / 4
Sun Odyssey 45.214.15 / 4.488+2 / 4
Sun Odyssey 45.214.15 / 4.488+2 / 4
Sun Odyssey 46914.00 / 4.008+2 / 4
Sun Odyssey 47914.43 / 4.498+2 / 4
Sun Odyssey 4915.07 / 4.498+1 / 4
Sun Odyssey 49 DS14.98 / 4.496+2 / 3
Sun Odyssey 49014.42 / 4.4912 / 6
Sun Odyssey 49i14.70 / 4.498+2 / 4
Sun Odyssey 50 DS15.07 / 4.498+2 / 4
Sun Odyssey 50915.41 / 4.0010+2 / 5
Sun Odyssey 5115.35 / 4.888+2 / 4
Sun Odyssey 51915.75 / 4.6910 / 5
Sun Odyssey 52.215.39 / 4.8510+2 / 5
Sun Odyssey 54 DS16.00 / 4.0010+2 / 5
Sunbeam 36.111.02 / 3.424+2 / 2
Sunreef 5015.20 / 9.109+1 / 4+1+1
Swan 3911.88 / 3.816+2 / 3
Pokaż wszystkie