Nasza flota - jachty żaglowe
| Nazwa jachtu | Dług./Szer. | Koje / Kajuty | 
| Ocean Star 48.1 | 14.25 / 4.18 | 8+2 / 4 | 
| Ocean Star 51.1 | 15.45 / 4.58 | 10+2 / 5 | 
| Ocean Star 51.2 | 15.95 / 4.58 | 10+2 / 5 | 
| Ocean Star 56.1 | 16.55 / 5.10 | 10+2 / 5 | 
| Ocean Star 60.1 | 18.10 / 5.15 | 12 / 6 | 
| Oceanis 30.1 | 9.53 / 2.99 | 4+2 / 2 | 
| Oceanis 31 | 9.66 / 3.39 | 4+2 / 2 | 
| Oceanis 311 | 9.85 / 3.23 | 4+2 / 2 | 
| Oceanis 323 | 10.01 / 3.24 | 4+2 / 2 | 
| Oceanis 331 | 10.35 / 3.42 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 34 | 10.34 / 3.65 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 34.1 | 10.77 / 3.57 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 343 | 10.58 / 3.48 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 35 | 10.59 / 3.72 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 35.1 | 10.45 / 3.72 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 361 | 11.10 / 3.80 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 37 | 11.00 / 3.92 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 373 | 11.25 / 3.73 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 38 | 11.50 / 3.99 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 38.1 | 11.76 / 3.94 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 393 | 11.94 / 3.96 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 40 | 12.35 / 4.00 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 40.1 | 12.19 / 0.00 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 41 | 12.38 / 4.20 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 41.1 | 12.43 / 4.20 | 6+2 / 3 | 
| Oceanis 423 | 13.09 / 3.94 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 43 | 13.10 / 4.12 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 43.4 | 12.75 / 4.12 | 8 / 4 | 
| Oceanis 434 | 13.11 / 4.12 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 440 | 13.41 / 4.11 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 45 | 13.94 / 4.49 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 46 | 14.09 / 4.30 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 46.1 | 14.60 / 4.50 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 461 | 14.00 / 4.25 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 473 | 14.50 / 4.31 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 48 | 14.41 / 4.00 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 485 | 14.60 / 4.74 | 10 / 5 | 
| Oceanis 50 | 15.00 / 4.00 | 10+2 / 5+1 | 
| Oceanis 50 Family | 15.00 / 4.00 | 10+2 / 5+1 | 
| Oceanis 50.5 | 15.42 / 4.82 | 8+1+2 / 4+1 | 
| Oceanis 51.1 | 15.94 / 4.80 | 10+2 / 5 | 
| Oceanis 523 | 16.20 / 4.88 | 10+2 / 5 | 
| Oceanis 54 | 16.70 / 4.90 | 10+2 / 5 | 
| Oceanis 55 | 16.74 / 4.00 | 8+2 / 4 | 
| Oceanis 55.1 | 16.78 / 3.96 | 6+2 / 3+1 | 
| Oceanis 58 | 18.24 / 5.11 | 10+2 / 5 | 
| Oceanis 60 | 18.24 / 4.99 | 10+2 / 5 | 
| Oceanis 62 | 19.12 / 5.33 | 8+1 / 4+1 | 
| Ofcet 32 SC | 11.00 / 3.36 | 6+1 / 3 | 
| Olea 30 | 8.70 / 1.50 | 2+2 / 1 | 
| Orana 44 | 13.10 / 7.40 | 8+2+1 / 4+2 | 
| Outremer 55 | 15.60 / 7.80 | 8 / 3+2 | 
| Ovni 345 | 11.40 / 3.60 | 6+2 / 3 | 
| Ovni 365 | 11.94 / 3.92 | 4+2 / 2 | 
| Ovni 385 | 11.60 / 3.80 | 6 / 3 | 
| Ovni 395 | 12.77 / 4.10 | 6+2 / 3 | 
| Ovni 435 | 12.90 / 4.22 | 6+2 / 3 | 
| Ovni 445 | 13.80 / 4.29 | 8+2 / 4 | 
| Ovni 455 | 14.95 / 4.49 | 8+2 / 4 | 


