Nasza flota - jachty żaglowe
| Nazwa jachtu | Dług./Szer. | Koje / Kajuty | 
| Hallberg Rassy 34 | 10.28 / 3.42 | 6+2 / 3 | 
| Hallberg Rassy 36 | 11.31 / 3.55 | 6 / 3 | 
| Hanse 315 | 9.45 / 3.20 | 4+2 / 2 | 
| Hanse 320 | 9.63 / 3.30 | 4+1 / 2 | 
| Hanse 325 | 9.63 / 3.30 | 4 / 2 | 
| Hanse 345 | 9.99 / 3.50 | 4 / 2 | 
| Hanse 348 | 10.40 / 3.55 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 350 | 10.59 / 3.55 | 6+1 / 3 | 
| Hanse 355 | 10.59 / 3.55 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 370 | 11.35 / 3.75 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 375 | 11.35 / 3.75 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 385 | 11.40 / 3.98 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 388 | 11.50 / 3.90 | 6+3 / 3 | 
| Hanse 400 | 12.10 / 4.04 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 411 | 12.35 / 4.05 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 415 | 12.40 / 4.17 | 6 / 3 | 
| Hanse 418 | 12.04 / 0.00 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 430 | 13.30 / 4.18 | 8+1 / 4 | 
| Hanse 445 | 13.52 / 4.38 | 8+2 / 4 | 
| Hanse 455 | 13.95 / 4.38 | 8+2 / 4 | 
| Hanse 458 | 14.04 / 0.00 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 460 | 13.87 / 4.79 | 10+2 / 5 | 
| Hanse 461 | 14.20 / 4.47 | 8+2 / 4 | 
| Hanse 470 | 14.41 / 4.46 | 6+2 / 3 | 
| Hanse 495 | 15.40 / 4.75 | 10 / 5 | 
| Hanse 505 | 15.40 / 4.75 | 12 / 4+1 | 
| Hanse 508 | 14.93 / 4.75 | 10+1+1 / 5+1 | 
| Hanse 531 | 16.15 / 4.91 | 10 / 5 | 
| Hanse 540 | 16.05 / 4.91 | 8+1 / 4 | 
| Hanse 545 | 16.20 / 4.91 | 8+1 / 4 | 
| Hanse 548 | 16.22 / 5.05 | 8+2+1 / 4+1 | 
| Hanse 575 | 17.15 / 5.20 | 12 / 6 | 
| Hanse 588 | 17.20 / 0.00 | 8+2+1 / 5+1 | 
| Hanse 630 | 19.00 / 5.20 | 6 / 3 | 
| Harmony 34 | 11.44 / 3.48 | 6 / 3 | 
| Harmony 38 | 11.67 / 3.82 | 6+1 / 3 | 
| Harmony 42 | 12.86 / 3.99 | 6+1 / 3 | 
| Harmony 47 | 14.41 / 4.25 | 8+1 / 4 | 
| Harmony 52 | 15.88 / 4.70 | 10 / 5 | 
| Helia 44 | 13.00 / 7.00 | 10 / 4 | 
| Helios 38 | 11.78 / 6.67 | 8 / 4 | 
| Hunter 306 Legend | 9.12 / 3.28 | 4 / 2 | 
| Hunter 326 Legend | 9.40 / 3.30 | 6 / 2 | 
| Hunter 33 | 10.21 / 3.51 | 4 / 2 | 
| Hunter 356 Legend | 10.82 / 3.66 | 4 / | 
| Hunter 38 | 11.63 / 3.94 | 6+2 / | 
| Hunter 41 | 12.29 / 4.04 | 6 / 3 | 
| Hunter 426 DS | 13.17 / 4.39 | 6 / 3 | 
| Hunter 44 DS | 13.17 / 4.32 | 6+2 / 3 | 
| Hunter 45 | 13.66 / 4.42 | 6+2 / 3 | 


