Nasza flota - jachty żaglowe

Na skróty
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  R  S  T  U  W  V  X  Y  Z  
Wyszukaj
Nazwa jachtuDług./Szer.Koje / Kajuty
D&D Kufner 5015.21 / 4.7410+2 / 5
D&D Kufner 5416.00 / 4.0010+2 / 5
Dean 44113.30 / 7.258 / 4
Dehler 329.80 / 3.206 / 2
Dehler 3410.21 / 3.204 / 2
Dehler 3510.50 / 3.304+2 / 2
Dehler 3611.00 / 3.502 / 2
Dehler 3711.28 / 3.486 / 3
Dehler 3811.30 / 3.756 / 3
Dehler 3911.80 / 3.808 / 3
Dehler 4212.84 / 3.916+2 / 3
Dehler 4513.70 / 3.866 / 3
Delphia 319.85 / 3.408 / 2
Delphia 3710.84 / 3.477 / 3
Delphia 37.311.14 / 3.616+2 / 3
Delphia 4011.95 / 3.946 / 3
Delphia 40.312.35 / 3.948+2 / 4
Delphia 4714.03 / 4.486 / 3
Django 7707.70 / 3.004+2 / 2
Dragut 6319.05 / 5.3311 / 5+1
Dufour 309.15 / 2.984+2 / 2
Dufour 3109.67 / 3.314+2 / 2
Dufour 32 Classic9.96 / 3.284+2 / 2
Dufour 32510.08 / 3.404+2 / 2
Dufour 335 GL10.28 / 3.494+2 / 2
Dufour 3410.60 / 3.486+2 / 3
Dufour 35010.28 / 3.546+2 / 3
Dufour 36 Classic10.99 / 3.616+2 / 3
Dufour 360 GL10.73 / 3.546+2 / 3
Dufour 365 GL11.01 / 3.656+1 / 3
Dufour 375 GL11.00 / 3.006+2 / 3
Dufour 38 Classic11.65 / 3.856+2 / 3
Dufour 380 GL11.19 / 3.856+2 / 3
Dufour 382 GL11.26 / 3.856+2 / 3
Dufour 382 Liberty10.96 / 3.856+2 / 3
Dufour 38511.77 / 3.936+2 / 3
Dufour 39011.93 / 3.996 / 3
Dufour 4012.06 / 3.906+2 / 3
Dufour 405 GL12.00 / 3.006+2 / 3
Dufour 41 Classic12.30 / 3.986+2 / 3
Dufour 410 GL12.36 / 4.206 / 3
Dufour 410 Liberty12.35 / 4.206+2 / 3
Dufour 412 GL12.36 / 4.206+2 / 3
Dufour 42512.90 / 4.166+2 / 3
Dufour 43 Atoll15.20 / 5.048 / 4
Dufour 43 Classic13.40 / 4.308 / 4
Dufour 430 GL13.24 / 4.308+2 / 4
Dufour 4413.67 / 4.258+2 / 4
Dufour 445 GL13.50 / 4.358+1 / 4
Dufour 45 Classic13.95 / 4.308+1 / 4
Dufour 45 E13.95 / 4.306+2 / 3
Dufour 45 Performance13.95 / 4.308+2 / 4
Dufour 450 GL13.50 / 4.008+2 / 4
Dufour 455 GL13.76 / 4.308+2 / 4
Dufour 460 GL14.15 / 4.508+2 / 4
Dufour 47014.85 / 0.0010+2 / 5+1
Dufour 48 Catamaran14.60 / 8.0010+1 / 5+1
Dufour 485 GL14.73 / 4.706+2 / 3
Dufour 5015.22 / 4.6010+2 / 5
Dufour 50 Atoll15.30 / 5.0512 / 6
Dufour 500 GL15.10 / 13.678+2 / 4
Dufour 512 GL15.20 / 3.6710+2 / 5
Dufour 520 GL15.20 / 4.8010+2 / 5
Dufour 52515.31 / 4.9010 / 5
Dufour 53016.35 / 4.9912 / 6
Dufour 53016.35 / 4.998+2 / 4+1
Dufour 5416.90 / 4.959 / 5
Dufour 5617.15 / 5.058+2 / 4
Dufour 560 GL17.15 / 5.058+2 / 4
Pokaż wszystkie