Nasza flota - jachty żaglowe
| Nazwa jachtu | Dług./Szer. | Koje / Kajuty |
| D&D Kufner 50 | 15.21 / 4.74 | 10+2 / 5 |
| D&D Kufner 54 | 16.00 / 4.00 | 10+2 / 5 |
| Dean 441 | 13.30 / 7.25 | 8 / 4 |
| Dehler 32 | 9.80 / 3.20 | 6 / 2 |
| Dehler 34 | 10.21 / 3.20 | 4 / 2 |
| Dehler 35 | 10.50 / 3.30 | 4+2 / 2 |
| Dehler 36 | 11.00 / 3.50 | 2 / 2 |
| Dehler 37 | 11.28 / 3.48 | 6 / 3 |
| Dehler 38 | 11.30 / 3.75 | 6 / 3 |
| Dehler 39 | 11.80 / 3.80 | 8 / 3 |
| Dehler 42 | 12.84 / 3.91 | 6+2 / 3 |
| Dehler 45 | 13.70 / 3.86 | 6 / 3 |
| Delphia 31 | 9.85 / 3.40 | 8 / 2 |
| Delphia 37 | 10.84 / 3.47 | 7 / 3 |
| Delphia 37.3 | 11.14 / 3.61 | 6+2 / 3 |
| Delphia 40 | 11.95 / 3.94 | 6 / 3 |
| Delphia 40.3 | 12.35 / 3.94 | 8+2 / 4 |
| Delphia 47 | 14.03 / 4.48 | 6 / 3 |
| Django 770 | 7.70 / 3.00 | 4+2 / 2 |
| Dragut 63 | 19.05 / 5.33 | 11 / 5+1 |
| Dufour 30 | 9.15 / 2.98 | 4+2 / 2 |
| Dufour 310 | 9.67 / 3.31 | 4+2 / 2 |
| Dufour 32 Classic | 9.96 / 3.28 | 4+2 / 2 |
| Dufour 325 | 10.08 / 3.40 | 4+2 / 2 |
| Dufour 335 GL | 10.28 / 3.49 | 4+2 / 2 |
| Dufour 34 | 10.60 / 3.48 | 6+2 / 3 |
| Dufour 350 | 10.28 / 3.54 | 6+2 / 3 |
| Dufour 36 Classic | 10.99 / 3.61 | 6+2 / 3 |
| Dufour 360 GL | 10.73 / 3.54 | 6+2 / 3 |
| Dufour 365 GL | 11.01 / 3.65 | 6+1 / 3 |
| Dufour 375 GL | 11.00 / 3.00 | 6+2 / 3 |
| Dufour 38 Classic | 11.65 / 3.85 | 6+2 / 3 |
| Dufour 380 GL | 11.19 / 3.85 | 6+2 / 3 |
| Dufour 382 GL | 11.26 / 3.85 | 6+2 / 3 |
| Dufour 382 Liberty | 10.96 / 3.85 | 6+2 / 3 |
| Dufour 385 | 11.77 / 3.93 | 6+2 / 3 |
| Dufour 390 | 11.93 / 3.99 | 6 / 3 |
| Dufour 40 | 12.06 / 3.90 | 6+2 / 3 |
| Dufour 405 GL | 12.00 / 3.00 | 6+2 / 3 |
| Dufour 41 Classic | 12.30 / 3.98 | 6+2 / 3 |
| Dufour 410 GL | 12.36 / 4.20 | 6 / 3 |
| Dufour 410 Liberty | 12.35 / 4.20 | 6+2 / 3 |
| Dufour 412 GL | 12.36 / 4.20 | 6+2 / 3 |
| Dufour 425 | 12.90 / 4.16 | 6+2 / 3 |
| Dufour 43 Atoll | 15.20 / 5.04 | 8 / 4 |
| Dufour 43 Classic | 13.40 / 4.30 | 8 / 4 |
| Dufour 430 GL | 13.24 / 4.30 | 8+2 / 4 |
| Dufour 44 | 13.67 / 4.25 | 8+2 / 4 |
| Dufour 445 GL | 13.50 / 4.35 | 8+1 / 4 |
| Dufour 45 Classic | 13.95 / 4.30 | 8+1 / 4 |
| Dufour 45 E | 13.95 / 4.30 | 6+2 / 3 |
| Dufour 45 Performance | 13.95 / 4.30 | 8+2 / 4 |
| Dufour 450 GL | 13.50 / 4.00 | 8+2 / 4 |
| Dufour 455 GL | 13.76 / 4.30 | 8+2 / 4 |
| Dufour 460 GL | 14.15 / 4.50 | 8+2 / 4 |
| Dufour 470 | 14.85 / 0.00 | 10+2 / 5+1 |
| Dufour 48 Catamaran | 14.60 / 8.00 | 10+1 / 5+1 |
| Dufour 485 GL | 14.73 / 4.70 | 6+2 / 3 |
| Dufour 50 | 15.22 / 4.60 | 10+2 / 5 |
| Dufour 50 Atoll | 15.30 / 5.05 | 12 / 6 |
| Dufour 500 GL | 15.10 / 13.67 | 8+2 / 4 |
| Dufour 512 GL | 15.20 / 3.67 | 10+2 / 5 |
| Dufour 520 GL | 15.20 / 4.80 | 10+2 / 5 |
| Dufour 525 | 15.31 / 4.90 | 10 / 5 |
| Dufour 530 | 16.35 / 4.99 | 12 / 6 |
| Dufour 530 | 16.35 / 4.99 | 8+2 / 4+1 |
| Dufour 54 | 16.90 / 4.95 | 9 / 5 |
| Dufour 56 | 17.15 / 5.05 | 8+2 / 4 |
| Dufour 560 GL | 17.15 / 5.05 | 8+2 / 4 |


