Cennik 2024
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.
Wyspy M. Śródziemnego - Sardynia (Włochy)
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2024
Olbia - Cala dei Sardi
NSS Charter
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSS Charter | KABINY /KOJE | WC | 01.01-25.05 21.09-31.12 | 26.05-05.07 17.08-20.09 | 06.07-16.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 1755 | 2340 | 2925 | 2000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4+2 | 1 | 1815 | 2421 | 3026 | 2000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1634 | 2179 | 2723 | 2800 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 2481 | 3308 | 4135 | 2800 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1573 | 2098 | 2622 | 2800 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 1 | 1513 | 2017 | 2521 | 2800 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 3 | 1997 | 2663 | 3328 | 3000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 3268 | 4367 | 5446 | 3000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 3679 | 4906 | 6132 | 3000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+1 | 2 | 1694 | 2259 | 2824 | 3000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1815 | 2421 | 3026 | 3000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 2 | 1939 | 2582 | 3227 | 3200 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 1694 | 2259 | 2824 | 3000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 1755 | 2340 | 2925 | 3200 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2905 | 3873 | 4841 | 3200 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 3268 | 4357 | 5446 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 2 | 2006 | 2674 | 3343 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 5325 | 7100 | 8876 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+1 | 3 | 2542 | 3389 | 4236 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 3 | 4236 | 5648 | 7060 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 3 | 4357 | 5809 | 7262 | 4000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 4660 | 6213 | 7766 | 4000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 3510 | 4680 | 5850 | 4500 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 2663 | 3550 | 4438 | 4500 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 4478 | 5971 | 7464 | 5000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 4 | 4720 | 6294 | 7867 | 5000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 4 | 2905 | 3873 | 4841 | 5000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 12 | 5 | 4236 | 5648 | 7060 | 5000 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2+2 | 2 | 3305 | 4407 | 5508 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 4131 | 5508 | 6885 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 4249 | 5666 | 7082 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 4485 | 5980 | 7475 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 6020 | 8026 | 10033 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 5465 | 7287 | 9108 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 5075 | 6767 | 8459 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 6020 | 8026 | 10033 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 5311 | 7082 | 8852 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 7436 | 9915 | 12393 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 3 | 8250 | 11001 | 13751 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 4603 | 6138 | 7672 | 5000 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 3423 | 4564 | 5705 | 4500 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+1 | 5 | 9443 | 12590 | 15738 | 4500 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 4898 | 6531 | 8164 | 5000 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 7790 | 10387 | 12984 | 5000 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 8262 | 11016 | 13770 | 5000 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2+2 | 4 | 9266 | 12354 | 15443 | 5000 | 490 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 6 tygodni przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie wyłącznie kartą kredytową (Visa, Mastercard)
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 18.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 08.00
Wymagany powrót do mariny w piątek do godz. 18.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, elektryczna winda kotwiczna
Płatne dodatkowo:
- ręczniki 18 €/ osoba
- dodatkowy zestaw pościeli 10 €/ osoba
- silnik do pontonu 130 €/ tydzień (jachty jednokadłubowe), 190 €/ tydzień (katamarany)
- SUP 110 €/ tydzień
- siatka relingowa 160 €/ czarter (jachty jednokadłubowe), 200 €/ czarter (katamarany)
- kajak 110€/ tydzień
- parking w marinie 90 €/ tydzień