Cennik 2024
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.
Ocean Indyjski - Seszele
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2024
Mahe - Eden Island Marina
Sailoe
Katamarany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sailoe | KABINY /KOJE | WC | 01.01-05.01 16.12-31.12 | 06.01-19.04 05.10-15.12 | 20.04-31.05 | 01.06-04.10 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6 | 2 | 5250 | 4000 | 3800 | 3500 | 4000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 6331 | 4200 | 3990 | 3700 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 6700 | 4500 | 4275 | 4500 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 2 | 7500 | 6900 | 6555 | 5000 | 6000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 7500 | 6900 | 6555 | 5000 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 7100 | 6200 | 5890 | 4800 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 8500 | 7400 | 7030 | 5100 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+2 / 6+2 | 3 | 8500 | 7400 | 7030 | 5100 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 8000 | 6900 | 6550 | 5000 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 8200 | 7100 | 6700 | 5200 | 6000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 9430 | 7500 | 7125 | 5500 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 9500 | 7500 | 7125 | 5300 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 9800 | 7800 | 7410 | 5600 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 11300 | 8500 | 8000 | 6000 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 12300 | 8800 | 8300 | 6300 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 8+2 | 4 | 13000 | 9000 | 8550 | 6100 | 8000 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+2 / 10 | 6 | 13000 | 10000 | 9000 | 7000 | 8000 | 220 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.