Cennik 2024
Do każdego czarteru - bon kwotowy gratis
Każdy klient czarterujący jacht za naszym pośrednictwem, otrzyma od nas bon kwotowy na zakupy w Księgarni Morskiej.
Księgarnia Morska posiada w swym asortymencie ponad 1000 pozycji z tematyki żeglarskiej. Można tam znaleźć mapy, locje, przewodniki, a także literaturę szkoleniową oraz beletrystykę.
Podatek turystyczny
Na terenie całej Chorwacji obowiązuje podatek turystyczny w wysokości 1,4 EUR / osobę / dobę.
Chorwacja - Sukošan
Cennik czarteru jachtów żaglowych na rok 2024
Marina Dalmacija
Sukošan to niewielka miejscowość między Zadarem a kanałem Paszman. Stanowi doskonałą bazę wypadową do podróży - do Zadaru, Parku Narodowego Paklenica czy też na Kornaty. Samo miasteczko ma charakter typowo śródziemnomorski - wąskie uliczki, liczne knajpki, dużo zieleni. Spacerując po Sukošanie warto zobaczyć jego najbardziej znane zabytki: kościół św. Kasjana (patrona miasta), letni pałac arcybiskupa, bramę Gornja Vrata....
Zobacz pełny opis »Marina Dalmacija
Adriatic Charter
Jachty jednokadłubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriatic Charter | KABINY /KOJE | WC | 01.01-18.05 28.09-31.12 | 18.05-01.06 21.09-28.09 | 01.06-08.06 07.09-21.09 | 08.06-29.06 28.08-07.09 | 29.06-20.07 17.08-28.08 | 20.07-17.08 | KAUCJA | TRANSIT LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2700 | 2900 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1300 | 1500 | 2000 | 2300 | 2800 | 3000 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1300 | 1500 | 2050 | 2500 | 2800 | 3000 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 1 | 1400 | 1600 | 2150 | 2550 | 2900 | 3100 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1400 | 1700 | 2250 | 2550 | 2900 | 3100 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 6+2 | 2 | 1500 | 1900 | 2450 | 2750 | 3100 | 3300 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 1800 | 2350 | 2900 | 3300 | 3600 | 3800 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 1800 | 2450 | 3000 | 3400 | 3700 | 3900 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 4 | 2250 | 2950 | 3600 | 4000 | 4300 | 4500 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 2000 | 2750 | 3250 | 3650 | 3950 | 4150 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 2100 | 2900 | 3400 | 3800 | 4100 | 4350 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 2200 | 2950 | 3550 | 3950 | 4250 | 4500 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 8+2 | 3 | 2300 | 3000 | 3650 | 4050 | 4350 | 4550 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2350 | 3000 | 3700 | 4100 | 4700 | 4900 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2500 | 3200 | 4050 | 4450 | 5000 | 5200 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2700 | 3400 | 4200 | 4600 | 5250 | 5400 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2800 | 3600 | 4400 | 4800 | 5500 | 5700 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 3000 | 3800 | 4600 | 5000 | 5700 | 5900 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2400 | 3400 | 4000 | 4500 | 5000 | 5200 | 2500 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 10+2 | 3 | 2500 | 3500 | 4100 | 4600 | 5100 | 5300 | 2500 | 110 |
Ceny podane w € za tydzień czarteru.
Warunki czarteru:
Informacje ogólne:
PŁATNOŚĆ: 50% przy rezerwacji jachtu, reszta na 4 tygodnie przed terminem czarteru
KAUCJA: zwrotna, płatna w marinie gotówką lub kartą kredytową (Visa, Mastercard, Maestro)
UBEZPIECZENIE KAUCJI:
- jachty 34'-41' - 180 €
- jachty 42'-47' - 230 €
- jachty 48'-55' - 280 €
ZAOKRĘTOWANIE: w sobotę od godz. 17.00
WYOKRĘTOWANIE: w sobotę do godz. 09.00
W cenie czarteru:
Standardowe wyposażenie kuchenne i nawigacyjne, GPS ploter, autopilot, VHF, pościel, ponton, rolowana genua, rolowany grot, elektryczna winda kotwiczna, bimini, owiewka, Wi-Fi, ster strumieniowy (wszystkie jachty powyżej 39')
Płatne dodatkowo:
- silnik do pontonu 80 €/ tydzień
- ręczniki 8 €/ osoba
- siatka relingowa 100 €/czarter
- dopłata za zwierzęta na pokładzie 100 €
- spinaker/ genaker 150 €/ tydzień
PODATEK TURYSTYCZNY: 1,50 €/ osoba/ doba
Zniżki:
ZNIŻKA - WCZESNA REZERWACJA: 10-20% (w zalezności od modelu jachtu za rezerwację do 31/01/2024
POZOSTAŁE ZNIŻKI:
- 5% za czarter na 2 tygodnie
- 10% za czarter na 3 tygodnie
- 5% dla stałego klienta